|
スタッフ |
| 脚 本 | 小山内美江子 |
| 演 出 | 福澤克雄 三城真一 加藤新 生野慈朗 |
| 音 楽 | 城之内ミサ |
| 主題歌 | 海援隊「まっすぐの唄」 |
桜中学教職員 |
| 役名 | 教科 | 出演者 | 役名 | 教科 | 出演者 |
| 坂本金八 | 国語 | 武田鉄矢 | 渡辺花子 | 家庭科 | 小西美帆 |
| 国井美代子 | 教頭 | 茅島成美 | 乾友彦 | 数学 | 森田順平 |
| 北尚明 | 社会 | 金田明夫 | 本田知美 | 養護 | 高畑淳子 |
| 遠藤達也 | 理科 | 山崎銀之丞 | 小田切誠 | 英語 | 深江卓次 |
| 小林昌義 | 数学 | 黒川恭佑 | ジュリア・ローソン | AET | サリマタ・ビビ・バ |
| 千田喜郎 | 校長 | 木場勝己 | 八木宏美 | 音楽 | 城之内ミサ | |
3年B組生徒 |
| 男子生徒名 | 出演者 | 女子生徒名 | 出演者 |
| 今井儀 | 斉藤祥太 | 青沼美保 | 本仮屋ユイカ |
| 嘉代正臣 | 佐々木和徳 | 赤嶺繭子 | 佐藤めぐみ |
| 北村充宏 | 川嶋義一 | 江藤直美 | 鈴田林沙 |
| 小堀健介 | 佐藤貴広 | 笠井美由紀 | 高松いく |
| 近藤悦史 | 杉田光 | 風見陽子 | 中分舞 |
| 菅俊大 | 途中慎吾 | 木村美紀 | 森田このみ |
| 長澤一寿 | 増田貴久 | 笹岡あかね | 平愛梨 |
| 成迫政則 | 東新良和 | 下田江里子 | 須堯麻衣 |
| 信太宏文 | 辻本祐樹 | 榛葉里佳 | 住吉玲奈 |
| 長谷川賢 | 加藤成亮 | 鶴本直 | 上戸彩 |
| 前多平八郎 | 田中琢磨 | 長谷川奈美 | 中村友美 |
| 安原弘城 | 竹沢正希 | 馬場恭子 | 金沢美波 |
| 山越崇行 | 中尾明慶 | 星野雪絵 | 花田亜由美 |
| 山田哲郎 | 太田佑一 | 本田奈津美 | 谷口響子 |
| 山本健富 | 高橋竜大 | 森田香織 | 松本真衣香 | |
視聴率 |
| 第6シリーズ視聴率(関東) |
| 第1回 | 不気味な転校生が二人 | 19.5% |
| 第2回 | ボクの心の闇は深い | 17.4% |
| 第3回 | ガン告知の時… | 16.4% |
| 第4回 | ヨキ父とヨキ教師 | 17.7% |
| 第5回 | 踊れ!ソーラン節 | 18.2% |
| 第6回 | 父さんアンタが憎い | 18.5% |
| 第7回 | 同性愛と異性愛 | 16.5% |
| 第8回 | 見捨てられた子供達 | 16.4% |
| 第9回 | 子に捨てられた親 | 13.6% |
| 第10回 | 皆、悩んで生きている | 15.3% |
| 第11回 | 年末スペシャル
ワタシは男?それとも女? | 18.4% |
| 第12回 | 友情の証し | 18.9% |
| 第13回 | 3年B組立志式 | 17.5% |
| 第14回 | 希望が萌える春 | 17.1% |
| 第15回 | お腹の子供が動く | 15.3% |
| 第16回 | 人生で一番輝く日 | 16.5% |
| 第17回 | 出会いサイトの罠 | 15.9% |
| 第18回 | 直と政則@ | 16.6% |
| 第19回 | 直と政則A | 18.4% |
| 第20回 | 直と政則B | 17.1% |
| 第21回 | 鶴本直 | 16.5% |
| 第22回 | 卒業直前スペシャル
アタシは直を許さない! | 17.1% |
| 第23回 | 最終回スペシャル
サヨナラ金八先生サヨナラ桜中学 | 20.1% |
| 全23回/平均視聴率:17.5% |
|
|
| |