|
スタッフ |
| 脚 本 | 重森孝子 |
| 演 出 | 和田旭 大岡進 |
| 音 楽 | |
| 主題歌 | さとう宗幸 「萌ゆる想い」 |
|
桜中学教職員 |
| 役名 | 教科 | 出演者 | 役名 | 教科 | 出演者 |
| 伊達仙八郎 | 国語 | さとう宗幸 | 平野玲子 | 数学 | 佐藤オリエ |
| 内藤 | 理科 | 加藤武 | 河島 | 社会 | 河原崎長一郎 |
| 細川安子 | 英語 | 宮崎美子 | 榊原解子 | 英語 | 川口雅代 |
| 作田 | 体育 | 金子研三 | 桜井孝子 | 体育 | 大森暁美 |
| 田中 | 美術 | 斉藤洋介 | | | |
2年B組生徒 |
| 男子生徒名 | 出演者 | 女子生徒名 | 出演者 |
| 秋山守 | 叶屋博基 | 会田道子 | 山中圭子 |
| 泉田太 | 井上弘之 | 朝倉友子 | 川ア由美子 |
| 上田夏彦 | 本田恭章 | 上原真美 | 中井三枝 |
| 小沢啓一郎 | 山口雅己 | 岡崎節子 | 粕谷まゆみ |
| 加治至 | 戸張雅仁 | 桂木由子 | 工藤麻子 |
| 神田勇 | 岩本宗規 | 高坂ひとみ | 三田寛子 |
| 黒部寿人 | 布川敏和 | 小林悦子 | 井上結花子 |
| 佐々倉順次 | 斎藤利和 | 杉下千春 | 杉山佳子 |
| 田所吾一 | 伊藤彰憲 | 千野朔子 | 和智友希 |
| 津久見慈念 | 岩崎法丈 | 遠山典子 | 小林千衣子 |
| 泊獏 | 大矢謙二 | 中井秀子 | 坂川由花 |
| 永原敏彦 | 梅山明彦 | 林和子 | 石川和代 |
| 西野公一 | 川原田新一 | 深見さやか | 最上弥生 |
| 橋本徹 | 峰岸大地 | 藤田久子 | 有元瑞枝 |
| 花村寛次 | 長谷川誉 | 堀内里香 | 中川美加 |
| 福井博 | 内田太嗣 | 宮下早奈江 | 三木香代子 |
| 前川克也 | 薬丸裕英 | 望月万里子 | 荒牧照美 |
| 松本賢三 | 大嶋一郎 | 渡辺珠子 | 永井由里子 |
| 森田すばる | 本木雅弘 | | |
| 横田厚幸 | 塚田康宏 | | | |
視聴率 |
| 仙八先生視聴率(関東) |
| 第1回 | 教科書なんか焼け 前 | % |
| 第2回 | 教科書なんか焼け 後 | % |
| 第3回 | 金で買えない幸福 | % |
| 第4回 | 2年B組ケンカ作戦 | % |
| 第5回 | 両親をみつめる目 | % |
| 第6回 | 15点の中間試験 | % |
| 第7回 | 交換日記 | % |
| 第8回 | 作文・2年後の私 | % |
| 第9回 | 不良少女白書 | % |
| 第10回 | 学力向上○秘作戦 | % |
| 第11回 | 真の友情をつかめ | % |
| 第12回 | 学級委員なんか嫌 | % |
| 第13回 | 成績表の見方 | % |
| 第14回 | 僕だけの先生 | % |
| 第15回 | 仙台ふる里旅行1 | % |
| 第16回 | 仙台ふる里旅行2 | % |
| 第17回 | さよなら僕の初恋 | % |
| 第18回 | 新学期休みボケ退治 | % |
| 第19回 | 僕だけの先生 2 | % |
| 第20回 | さよなら安子先生 前 | % |
| 第21回 | さよなら安子先生 後 | % |
| 第22回 | 生徒会長 君に決定 | % |
| 第23回 | 2Bさよなら日報 | % |
| 第24回 | 新しい先生・新しい友達 | % |
| 第25回 | 自殺の通信 | % |
| 第26回 | ひろわれた友情 | % |
| 第27回 | 不良少女白書2 | % |
| 第28回 | 不良少女白書3 | % |
| 第29回 | ナイフは俺の友達 | % |
| 第30回 | 偏差値の暴力 | % |
| 第31回 | 捨てられた答案用紙 | % |
| 第32回 | 先生からの贈り物 | % |
| 第33回 | 通知表は愛の通信 | % |
| 第34回 | 自分の言葉に責任を | % |
| 第35回 | 二年生と三年生と | % |
| 第36回 | あの人に飛びつきたい | % |
| 第37回 | 嘘つき! | % |
| 第38回 | 普通の子の反乱 | % |
| 第39回 | オヤジがなんだ! | % |
| 第40回 | 少年の日 その孤独1 | % |
| 第41回 | 少年の日 その闘い2 | % |
| 第42回 | 少年の日 その苦悩3 | % |
| 第43回 | 少年の日 その別れ4 | % |
| 第44回 | さよならの向こうへ | % |
| 第45回 | さよなら仙八先生 | % |
| 全45回/平均視聴率: % |
|
|
| |